| Home | Field Trips | Meetings | Birding | Thunder Cape | Nature Reserves |
|---|

Click on the underlined species for a photo from the District of Thunder Bay.
All photos are of wild butterflies in their natural habitats.
SKIPPERS
| |
| Northern Cloudywing | Thorybes pylades |
| Dreamy Duskywing | Erynnis icelus |
| Grizzled Skipper | Pyrgus centoureae |
| Checkered Skipper | Pyrgus communis |
| Arctic Skipper | Carterocephalus palaemon |
| Least Skipper | Ancyloxypha numitor |
| European Skipper | Thymelicus lineola |
| Common Branded Skipper | Hesperia comma laurentina |
| Indian Skipper | Hesperia sassacus |
| Peck's Skipper | Polites peckius |
| Tawny-edged Skipper | Polites themistocles |
| Long Dash Skipper | Polites mystic |
| Hobomok Skipper | Poanes hobomok |
| Dun Skipper | Euphyes vestris metacomet |
| Common Roadside Skipper | Amblyscirtes vialis |
SWALLOWTAILS
| |
| Pipevine Swallowtail | Battus philenor |
| Black Swallowtail | Palilio polyxenes |
| Old World Swallowtail | Papilio machaon |
| Canadian Tiger Swallowtail | Papilio glaucus canadensis |
WHITES AND
SULPHURS
| |
| Checkered White | Pontia protodice |
| Western White | Pontia occidentalis |
| Mustard White | Pieris napi oleracea |
| Cabbage White | Pieris rapae |
| Large Marblewing | Euchloe ausonides |
| Common (Clouded) Sulphur | Colias philodice |
| Orange Sulphur | Colias eurytheme |
| Pink-edged Sulphur | Colias interior |
| Palaeno Sulphur | Colias palaeno |
| Little Sulphur | Eurema lisa |
| Dainty Sulphur | Nathalis iole |
COPPERS, BLUES,
ETC.
| |
| The Harvester | Feniseca tarquinius |
| American Copper ? | Lycaena phleas |
| Bronze Copper | Hyllolycoena hyllus |
| Bog Copper | Epidemia epixanthe |
| Dorcas Copper | Epidemia dorcas |
| Purplish Copper | Epidemia helloides |
| Coral Hairstreak | Harkenclenus titus |
| Striped Hairstreak | Satyrium liparops fletcheri |
| Brown Elfin | Incisalia augustinus |
| Hoary Elfin | Incisalia polia |
| Eastern Pine Elfin | Incisalia niphon |
| Western Pine Elfin | Incisalia eryphon |
| Eastern Tailed Blue | Everes comyntas |
| Western Tailed Blue | Everes amyntula |
| Spring Azure | Celastrina ladon |
| Summer Azure | Celastrina neglecta |
| Silvery Blue | Glaucopsyche lygdamus |
| Northern Blue | Lycoeides idas |
| Saepiolus (Greenish) Blue | Plebejus saepiolus |
BRUSH-FOOTED
BUTTERFLIES
| |
| Variegated Fritillary | Euptoieta claudia |
| Great Spangled Fritillary | Speyeria cybele |
| Aphrodite Fritillary | Speyeria aphrodite |
| Atlantis Fritillary | Speyeria atlantis |
| Bog Fritillary | Clossiana eunomia |
| Silver-bordered Fritillary | Clossiana selene |
| Meadow Fritillary | Clossiana bellona |
| Saga Fritillary | Clossiana frigga |
| Freija Fritillary | Clossiana freija |
| Purple Lesser Fritillary | Clossiana titania grandis |
| Silvery Checkerspot | Charidryas nycteis |
| Harris' Checkerspot | Charidryas harrisii |
| Northern Crescent | Phyciodes cocyta |
| Tawny Crescent ? | Phyciodes batesii |
| Question Mark | Polygonia interrogationis |
| Hop Merchant (Eastern Comma) | Polygonia comma |
| Satyr Comma | Polygonia satyrus |
| Green Comma | Polygonia faunus |
| Hoary Comma | Polygonia gracilis |
| Grey Comma | Polygonia progne |
| Compton Tortoiseshell | Nymphalis vau-album |
| Mourning Cloak | Nymphalis antiopa |
| Milbert's Tortoiseshell | Nymphalis milberti |
| American Lady | Vanessa virginiensis |
| Painted Lady | Vanessa cardui |
| Red Admiral | Vanessa atlanta |
| Common Buckeye | Junonia coenia |
| Banded Purple (White Admiral) | Basilarchia arthemis |
| The Viceroy | Basilarchia archippus |
SATYRS & WOOD
NYMPHS
| |
| Northern Pearly-Eye | Enodia anthedon |
| Inornate (Common) Ringlet | Coenonympha iornata |
| The Grayling | Cercyonis pegala |
| Disa Alpine | Erebia disa |
| Red-disked Alpine | Erebia discoidalis |
| Macoun's Arctic | Oeneis macounii |
| Chryxus Arctic | Oeneis chryxus |
| Jutta Arctic | Oeneis jutta |
MILKWEED
BUTTERFLIES
| |
| The Monarch | Danaus plexippus |
Nick Escott, May 2000
(Some species have been added and changes in nomenclature have been made
since the original checklist was published in 2000)
Thunder Bay Field Naturalists
P.O. Box 10037
Thunder Bay, Ontario
P7B 6T6
Cell Phone: 474-6007

| Home | Field Trips | Meetings | Birding | Thunder Cape | Nature Reserves |
|---|